| AMB Mascarpone 82% 0,250 kg bio | Ambrosi |
| AMB Parmigiano Reggiano DOP Rapé 0,050 kg bio | Ambrosi |
| AND Choucroute Crue 1kg (seau) bio | André Laurent |
| AND Choucroute Crue 3,5kg (seau) bio | André Laurent |
| AND Choucroute Cuisinée 0,500kg (sachet) bio | André Laurent |
| BAL Baldauf 1862 chef-d'œuvre 1/6 +/-4 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf 1862 chef-d'œuvre Meule+/-26 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf au Trio des Poivres +/- 6,5 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf au Trio des Poivres 1/2 +/- 3,3 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Fleurs Sauvages 1/2 +/- 3,3 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Fleurs Sauvages Portion +/- 0,200 kg bio/4 | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Fleurs Sauvages+/- 6,5 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Piments des Alpes +/- 6,5 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Piments des Alpes 1/2 +/- 3,3 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Piments des Alpes Portion +/- 0,200 kg bio/4 | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Plantes du Jardin +/- 6,5 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Plantes du Jardin 1/2 +/- 3,3 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf aux Plantes du Jardin Portion+/- 0,200 kg bio/4 | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf Le Brebis +/- 5,5 kg bio | Baldauf Käse |
| BAL Baldauf Le Brebis 1/2 +/- 2,8 kg bio | Baldauf Käse |
| BAS Bleu de Chèvre +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Brie de Chèvre +/-1,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Brie de Chèvre au Fenugrec +/-1,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Brie de Vache +/-1,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Charmeux aux cèpes +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Charmeux de vache 3 poivres +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Charmeux de vache Cumin Noir +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Charmeux de vache oignons grillés +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Ail Noir +/-4,500 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda aux Asperges +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda aux noix +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Brebis Brébelle +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Carottes +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Champignons Fenugrec Truffe +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Chimichurri +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda de Chèvre +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda de Chèvre Fleurs +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda de Chèvre Herbes du Jardin +/-4,3 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda de Chèvre Romarin +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda de Chèvre Tranches 0,150 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Gold 18 mois +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Gold 18 mois 1/2 +/-2 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Jeune de Vache +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Jeune de Vache Tranches 0,150 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Gouda Pesto +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Maasdammer +/-4 kg bio | Bastiaansen |
| BAS Ribeaupierre chèvre +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
| TRE Beppie Gouda Brebis Vieux +/-5 kg bio | Beppie |
| BEL Berbisou épices assortiment 0,060 kg bio/8 | Bergerie de Lisbelle |
| BEL Berbisou nature 0,060 kg bio/8 | Bergerie de Lisbelle |
| BEL Maquée de Brebis 0,250 kg bio | Bergerie de Lisbelle |
| BEL Maquée de Brebis 3 kg (seau) bio | Bergerie de Lisbelle |
| BEL Tomme de Lisbelle +/-3 kg bio | Bergerie de Lisbelle |
| BEL Tomme de Lisbelle Portion +/-0,200 kg bio/4 | Bergerie de Lisbelle |
| BEL Yoghourt brebis 0,400 kg bio | Bergerie de Lisbelle |
| LAR L'Agasse +/-0,850 kg bio | Bergers de Larzac |
| LAR Lou Larzac 0,150 kg bio/5 | Bergers de Larzac |
| LAR Lou Padre - Agasse +/-2,8 kg bio | Bergers de Larzac |
| BUL Beurre de Baratte 0,250 kg bio | Beurrerie de Bullange |
| BUL Beurre de Baratte Salé 0,250 kg bio | Beurrerie de Bullange |
| BUL Bloc de Beurre de Baratte 25 kg (vrac) bio | Beurrerie de Bullange |
| BFM Bergeval Fleuri +/-0,300 kg bio | Bioferme |
| BFM Bergeval frais 0,125 kg bio | Bioferme |
| BFM Beurre Non salé (motte) 0,250 kg bio | Bioferme |
| BFM Beurre Salé (motte) 0,250 kg bio | Bioferme |
| BFM Brebis frais au Saveur Grecque 0,125 kg bio/4 | Bioferme |
| BFM Brebis frais au Saveur Italienne 0,125 kg bio/4 | Bioferme |
| BFM Brebis frais aux Fleurs sauvages 0,125 kg bio/4 | Bioferme |
| BFM Brebis frais aux Saveurs Douces (2x2 sortes) 0,125 kg bio/4 | Bioferme |
| BFM Brebis frais Nature 0,125 kg bio/4 | Bioferme |
| BFM Caprice de Chevron +/-0,300 kg bio | Bioferme |
| BFM Crème Fraîche 0,240 kg bio | Bioferme |
| BFM Crème Fraîche 42% 0,240 kg (avec Consigne) bio | Bioferme |
| BFM Crème Fraîche 42% Fût 3,5 lit. bio | Bioferme |
| BFM Crème Fraîche 42% Seau 1 lit. bio | Bioferme |
| BFM Cru des Fagnes +/-0,800 kg bio | Bioferme |
| BFM Doré de Chevron +/-0,275 kg bio | Bioferme |
| BFM Doré de Lathuy +/-0,300 kg bio | Bioferme |
| BFM Fromage Blanc Entier 5 kg (seau) bio | Bioferme |
| BFM Fromage Blanc Maigre 5 kg (seau) bio | Bioferme |
| BFM Grand Caprice de Chevron +/-0,800 kg bio | Bioferme |
| BFM Grand Doré de Chevron +/-0,750 kg bio | Bioferme |
| BFM Grand Fagnê +/-0,900 kg bio | Bioferme |
| BFM Grand Rossê +/-1,2 kg bio | Bioferme |
| BFM Léger de Lathuy +/-0,300 kg bio | Bioferme |
| BFM Li p'tit Rossê 0,180 kg bio | Bioferme |
| BFM Manhay Concombre 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
| BFM Manhay Nature Entier 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
| BFM Manhay Nature Maigre 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
| BFM Manhay Oign.-Cib. 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
| BFM Maquée de chèvre 0,125 kg bio | Bioferme |
| BFM Maquée Maigre 0,250 kg (pot verre) bio | Bioferme |
| BFM Maquée Nat Entière 0,250 kg (pot verre) bio | Bioferme |
| BFM Maquée Oignons-Ciboulette 0,250 kg (pot verre) bio | Bioferme |
| BFM Pain Bioferme +/-2,5 kg bio | Bioferme |
| BFM Pain Bioferme 0,200 kg (6tr) bio | Bioferme |
| BFM Pain Bioferme Ail des Ours +/-2,5 kg bio | Bioferme |
| BFM Pain Bioferme Basilic +/-2,5 kg bio | Bioferme |
| BFM Pain Bioferme Provencal +/-2,5 kg bio | Bioferme |
| BFM Petit Lathuy +/-0,300 kg bio | Bioferme |
| BFM Riz au lait Vanille 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Saint-Servais +/-5 kg bio | Bioferme |
| BFM Tomme aux 3 Laits +/-2,2 kg bio | Bioferme |
| BFM Wavreumont +/-2,1 kg bio | Bioferme |
| BFM Wavreumont Brebis +/-2 kg bio | Bioferme |
| BFM Wavreumont Chèvre +/-2 kg bio | Bioferme |
| BFM Yoghourt Brebis 0,470 kg bio/6 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Etuvé entier 0,470 kg bio/6 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Etuvé maigre 0,470 kg bio/6 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Abricot 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Cerise 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Figue 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Fraise 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Framboise 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Marron 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Myrtille 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Fruit Vanille 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Nature Entier Lissé 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Nature Entier Lissé 0,500 kg bio | Bioferme |
| BFM Yoghourt Nature Entier Lissé 5 kg (seau) bio | Bioferme |
| BFM Yoghourt Nature Maigre Lissé 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
| BFM Yoghourt Nature Maigre Lissé 0,500 kg bio | Bioferme |
| TRE Biostee Gouda Vache Truffe +/-5 kg bio | Biostee |
| BKI Ailes de poulet +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Ailes de Poulet atmo +/-0,600 kg (10) bio 9,39 | Biovo |
| BKI Ailes sans pointe marinées +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Ailes sans pointe marinées atmo +/-0,650 kg bio 13,09 | Biovo |
| BKI Bac de 8 Poulets entiers non emballés +/-1,5 kg bio | Biovo |
| BKI Brochettes de Filets Hauts de Cuisses Marinés +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Brochettes de Filets Hauts de Cuisses Marinés atmo +/-0,400 kg bio 29,09 | Biovo |
| BKI Burger de volaille +/-1,5 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Burger de volaille atmo +/-0,250 kg (2) bio 23,49 | Biovo |
| BKI Chipolata de poulet +/-1,5 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Chipolata de poulet atmo +/-0,350 kg (5) bio 24,29 | Biovo |
| BKI Coeur de Volaille atmo +/-0,500 kg bio 10,99 | Biovo |
| BKI Cuisses de Poulet +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Cuisses de Poulet atmo +/-0,600 kg (2) bio 16,69 | Biovo |
| BKI Demi poulet Bio +/-0,800 kg bio/2 14,19 | Biovo |
| BKI Escalopes de Poulet +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Escalopes de Poulet atmo +/-0,300 kg (2) bio 35,19 | Biovo |
| BKI Filet de Haut de Cuisse s atmo +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Filet de Haut de Cuisse ss os atmo +/-0,350 kg bio 26,49 | Biovo |
| BKI Filet de Poulet Cuit 1/2 +/- 2,4 kg bio | Biovo |
| BKI Foie de Volaille +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Foie de Volaille atmo +/-0,600 kg bio 10,99 | Biovo |
| BKI Haché de volaille épic. sous atmo +/-1,5 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Haché de volaille épicé atmo +/-0,420 kg bio 20,49 | Biovo |
| BKI Hauts de cuisses désossés sans peau sv +/-5 kg bio | Biovo |
| BKI Hauts de cuisses désossés sv avec peau +/-10 kg bio | Biovo |
| BKI Pilons de Poulet atmo +/-0,600 kg (4) bio 13.19 | Biovo |
| BKI Pilons de Poulet atmo +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Pilons de Poulet épices atmo +/-0,500 kg (4) bio 16,49 | Biovo |
| BKI Pilons de Poulet épices atmo +/-2 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Poulet Entier Bio avec prix +/-1,4 kg bio 13,79 | Biovo |
| BKI Poulet Entier Bio sans prix +/-1,4 kg bio | Biovo |
| BKI Saucisses de poulet +/-1,5 kg bio/2 | Biovo |
| BKI Saucisses de poulet atmo +/-0,300 kg bio 22,29 | Biovo |
| BRI Brie de Meaux AOC +/-3,3 kg bio | Bries-de-Saint-Rémy |
| BRI Brie de Meaux AOC 1/2 +/-1,6 kg bio | Bries-de-Saint-Rémy |
| BUF Burrata di Bufala 0,110kg bio | Bufflardenne |
| BUF Mozzarella di Bufala Boule 0,125 kg bio | Bufflardenne |
| BUF Mozzarella di Bufala Boule de 125g Seau 2,5 kg bio/20 | Bufflardenne |
| BUF Mozzarella Fior di Latte Bloc +/-1 kg bio | Bufflardenne |
| AMB Taleggio DOP +/-2,2 kg bio | Casarrigoni |
| COP Boudin Blanc +/-0,120 kg bio | Coprosain |
| COP Boudin de Liège +/-0,250 kg bio | Coprosain |
| COP Boudin de Liège +/-0,500 kg bio | Coprosain |
| COP Epaule à l'Ancienne +/-0,160 kg (5tr) bio | Coprosain |
| COP Epaule à l'Ancienne 1/2 +/-3 kg bio | Coprosain |
| COP Haché Porc Bœuf +/-0,500 kg bio | Coprosain |
| COP Haché Porc Veau +/-0,500 kg bio | Coprosain |
| COP Haché Pur Bœuf +/-0,500 kg bio | Coprosain |
| COP Lard Fumé (TR. EPAISSES) +/-0,250 kg (2tr) bio | Coprosain |
| COP Lard fumé +/-0,200 kg (10tr) bio | Coprosain |
| COP Lard fumé +/-2 kg bio | Coprosain |
| COP Lard Salé (TR. EPAISSES) +/-0,250 kg (2tr) bio | Coprosain |
| COP Lard salé +/-0,200 kg (10tr) bio | Coprosain |
| COP Lard salé +/-2 kg bio | Coprosain |
| COP Pâté Ardennais +/-0,300 kg bio | Coprosain |
| COP Pâté Ardennais +/-2 kg bio | Coprosain |
| COP Pâté de Campagne +/-2 kg bio | Coprosain |
| COP Saucisson de Volaille +/-0,200 kg (10tr) bio | Coprosain |
| COP Saucisson de Volaille +/-2 kg bio | Coprosain |
| ZUI Berloumi +/-0,250 kg bio | De Zuivelarij |
| BDA Cremeux de Bourgogne Affiné 1,5 kg bio | Delin |
| BDA Cremeux de Bourgogne Truffes 0,100kg bio/5 | Delin |
| YEN Meule de Savoie 1/12 +/-3,5 kg bio | Dent du Chat |
| YEN Meule de Savoie 1/6 +/-6,5 kg bio | Dent du Chat |
| YEN Meule de Savoie Roue +/-40 kg bio | Dent du Chat |
| YEN Raclette à l'Ail des Ours 1/2 +/-2,8 kg bio | Dent du Chat |
| YEN Raclette de Savoie IGP +/-5,5 kg bio | Dent du Chat |
| YEN Raclette de Savoie IGP 1/2 +/-2,8 kg bio | Dent du Chat |
| YEN Raclette Fumée 1/2 +/-2,8 kg bio | Dent du Chat |
| YEN Tommette de Yenne +/-0,800 kg bio | Dent du Chat |
| DIS Petite Fleur à l'ail des ours +/-0,220 kg bio | Dischhof |
| DIS Petite Fleur aux fines herbes +/- 1,7 kg bio | Dischhof |
| DIS Petite Fleur aux fines herbes +/-0,350 kg bio | Dischhof |
| DIS Petite Fleur aux herbes d'été +/-0,220 kg bio | Dischhof |
| DIS Petite Fleur nature +/-0,350 kg bio | Dischhof |
| DIS Petite Fleur nature +/-1,6 kg bio | Dischhof |
| DIS Polders des Trois Moineaux +/-0,220 kg bio | Dischhof |
| EGG Canestri Fraîches 0,200 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Canestri Fraîches 0,400 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Canestri Fraîches 1 kg Bio/4 | EGGUSTO |
| EGG Fusilli Fraîches 0,200 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Fusilli Fraîches 0,400 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Fusilli Fraîches 1 kg Bio/4 | EGGUSTO |
| EGG Mafaldine Fraîches 0,200 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Mafaldine Fraîches 0,400 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Mafaldine Fraîches 1 kg Bio/4 | EGGUSTO |
| EGG Spaghetti à la Chitarra Fraîches 0,200 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Spaghetti à la Chitarra Fraîches 0,400 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Spaghetti à la Chitarra Fraîches 1 kg Bio/4 | EGGUSTO |
| EGG Tagliatelle Fraîches 0,200 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Tagliatelle Fraîches 0,400 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Tagliatelle Fraîches 1 kg Bio/4 | EGGUSTO |
| EGG Trecce Fraîches 0,200 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Trecce Fraîches 0,400 kg Bio/6 | EGGUSTO |
| EGG Trecce Fraîches 1 kg Bio/4 | EGGUSTO |
| VIV Grand Charme 1/4 +/-6 kg bio | Ferme au Vivier |
| VIV Grand Charme Roue +/-25 kg bio | Ferme au Vivier |
| CEN 8 Crêpes Fraîches 0,500 kg Bio/6 | Ferme Censier |
| CEN Boîtes de 6 - Emballage Gris 462 pièces | Ferme Censier |
| CEN Œufs Entier liquide Wallon bio 2 kg bio | Ferme Censier |
| CEN Plateaux de 30 - Œufs Frais Wallon M 53g-63g 180 pc (6 plateaux) bio | Ferme Censier |
| CEN Plateaux de 30 - Œufs Frais Wallon M 53g-63g 90 pc (3 plateaux) bio | Ferme Censier |
| FJA Divine Valentine +/-1,8 kg bio | Ferme de Jambjoule |
| FJA Lait Cru de Vache 1 lit. (sachet) bio | Ferme de Jambjoule |
| FJA Petit Gabriel 0,140 kg bio | Ferme de Jambjoule |
| FJA Sacré Jonas +/-2,5 kg bio | Ferme de Jambjoule |
| FJA Tendre Violette +/-2 kg bio | Ferme de Jambjoule |
| FJA Yoghourt Entier 0,400 lit. bio | Ferme de Jambjoule |
| FJA Yoghourt Maigre 0,400 lit. bio | Ferme de Jambjoule |
| NEU Maquée Fines Herbes 0,190 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Maquée Fines Herbes 2 kg (seau) bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Maquée Nature 0,190 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Maquée Nature 2 kg (seau) bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Abricot 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Cerise 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Citron 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Figue 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Fraise 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Framboise 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Myrtille 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
| NEU Yoghourt Nature 0,350 kg bio | Ferme de Neubempt |
| FAG Bernister Crémeux +/-2,5 kg bio | Ferme des Grandes Fagnes |
| FAG Beurre de Ferme 0,250 kg bio | Ferme des Grandes Fagnes |
| FAG Fleuri +/-0,350 kg bio | Ferme des Grandes Fagnes |
| FAG Fromage Blanc 0,300 kg bio | Ferme des Grandes Fagnes |
| FAG Malmedy +/-0,300 kg bio | Ferme des Grandes Fagnes |
| FAG Pavé Bleu +/-0,280 kg bio | Ferme des Grandes Fagnes |
| FAG Vieux Herdier +/-3,5 kg bio | Ferme des Grandes Fagnes |
| CHA Beurre de Ferme non salé 0,250 kg bio | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Beurre de Ferme Salé 0,250 kg bio | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Ail et Fines Herbes +/-0,300 kg bio/5 | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Ail et Fines Herbes 1/4 +/-2,5 kg bio | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Beaurinois (bière) +/-0,300 kg bio/5 | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Beaurinois (bière) 1/4 +/-2,5 kg bio | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Fenugrec +/-0,300 kg bio/5 | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Fenugrec 1/4 +/-2,5 kg bio | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Nature +/-0,300 kg bio/5 | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Nature 1/4 +/-2,5 kg bio | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Poivre Noir +/-0,300 kg bio/5 | Ferme du Château d'Esclaye |
| CHA Brin de Folie Poivre Noir 1/4 +/-2,5 kg bio | Ferme du Château d'Esclaye |
| DUY Bergerin +/-0,280 kg | Ferme du Chemin Chataigne |
| DUY Caprin +/-0,280 kg | Ferme du Chemin Chataigne |
| DUY Chavren +/-2,5 kg | Ferme du Chemin Chataigne |
| DUY Rompi +/-0,280 kg | Ferme du Chemin Chataigne |
| DUY Roux des Carmes +/-5 kg | Ferme du Chemin Chataigne |
| SAR Le Sarte jeune +/-18 kg Roue 6 à 9 mois | Ferme du Sarte |
| SAR Le Sarte jeune 6 à 9 mois 1/4 +/-4,5 kg | Ferme du Sarte |
| QUO Manchego 3 mois AOP +/-3 kg bio | Finca Fuentillezjos |
| QUO Manchego 3 mois AOP Portion +/-0,200 kg bio/4 | Finca Fuentillezjos |
| QUO Tomme de Brebis Romarin et Miel 3 mois +/- 3kg bio | Finca Fuentillezjos |
| FRE CHAUD Carbonade de Seitan Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Gyros 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Gyros Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Ragoût Bocal 0,700 kg Bio/6 | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Ragoût Végan Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Sauce Bolognaise Vegan Bocal 0,700 kg Bio/6 | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Sauce Bolognaise Vegan Vrac 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Sauce Bolognaise Vegan Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Tajine Végan Bocal 0,700 kg Bio/6 | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Tajine Végan Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Tikka Masala Bocal 0,700 kg Bio/6 | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Tikka Masala Végan Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Vol au vent Végan 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Vol au vent Végan Bocal 0,700 kg Bio/6 | Fresh&Veggie |
| FRE CHAUD Vol au vent Végan Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE DESSERT Yogonut Nature 0,420 kg bio | Fresh&Veggie |
| FRE DESSERT Yogonut Nature Bocal 0,600 kg bio | Fresh&Veggie |
| FRE DESSERT Yogonut Nature Vrac 2,5 kg bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Lasagne 0,450 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Lasagne 2 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Lasagne aux Chicons 0,450 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Lasagne aux Chicons Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Lasagne d'Epautre 0,450 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Lasagne d'Epautre Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Lasagne Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Moussaka 1,8 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Moussaka Végétalienne 0,450 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE FOUR Moussaka Vrac 3 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE PATE aux Noix (4x100g) 0,400 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE PATE aux Noix Vrac 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE PIZZA d'Epautre 0,390 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE SALADE Seitan Curry 0,150 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE SALADE Seitan Curry 0,500 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE SALADE Seitan Curry 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE SALADES Champignonade 0,150 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE SALADES Champignonade 0,500 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE SALADES Champignonade 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE Seitan 0,500 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE Seitan 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Curry Flower 1/2 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Curry Flower Entière 2 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Curry Pumkin 1/2 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Curry Pumkin Entière 2 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Farmer's Garden 1/2 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Farmer's Garden Entière 2 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Farmer's Garden Portion 1/8 0,240 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Grecque 1/2 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Grecque Entière 2 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Grecque Portion 1/8 0,240 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Potiron 1/2 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Potiron Entière 2 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Potiron Portion 1/8 0,240 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Provençale 1/2 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TARTE Légumes Provençale Entière 2 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Carbonade de Seitan 0,600 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Carbonade de Seitan 1 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Carbonade Seitan Bocal 0,700 kg Bio/6 | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Gratin Dauphinois 0,450 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Gyros Végan 0,600 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Panais - Carottes 0,350 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Patates Douces 0,450 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Potiron - Pommes 0,350 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Ragoût Végan 0,600 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Riz aux Légumes 0,450 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Sauce Bolognaise Vegan 0,600 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Tajine Végan 0,600 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Tikka Masala Végan 0,600 kg Bio | Fresh&Veggie |
| FRE TRAITEUR Vol au vent Végan 0,600 kg Bio | Fresh&Veggie |
| AFC Le Petit Doyen +/- 1,9 kg bio | Fromagerie Coopérative Coeur de Condroz |
| DAM Brie de Brebis +/-1,6 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Brie de chèvre +/-1,7 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Brie de Damme au poivre +/-1,8 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Brie de Damme au Romarin +/-1,6 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Brie de Damme aux fines herbes +/-1,8 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Brie de Damme aux Fleurs +/-1,6 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Brie de Damme aux truffes +/-1,6 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Brie de Damme nature +/-1,5 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Briodor Allégé +/-2,2 kg bio | Fromagerie de Damme |
| DAM Délice Fleurs 0,150kg bio/4 | Fromagerie de Damme |
| DAM Délice Nature 0,150kg bio/4 | Fromagerie de Damme |
| DAM Délice Poivre 0,150kg bio/4 | Fromagerie de Damme |
| COU Chevron crottin affiné 0,090 kg bio/6 | Fromagerie de la Ferme Counasse |
| COU Chevron frais ail paprika 0,140 kg bio/6 | Fromagerie de la Ferme Counasse |
| COU Chevron frais nature 0,140 kg bio/6 | Fromagerie de la Ferme Counasse |
| COU Chevron frais poivre 0,140 kg bio/6 | Fromagerie de la Ferme Counasse |
| COU Chevron frais thym curry 0,140 kg bio/6 | Fromagerie de la Ferme Counasse |
