 | AND Choucroute Crue 1kg (sceau) bio/6 | André Laurent |
 | AND Choucroute Crue 3,5kg (sceau) bio | André Laurent |
 | AND Choucroute Cuisinée 0,500kg (sachet) bio | André Laurent |
 | AND Choucroute Cuisinée 1kg (sceau) bio | André Laurent |
 | GOU Taleggio DOP +/-2,2 kg bio | Arrigoni |
 | AUB Boites de 6 - Œufs Frais Wallon M-L-XL 120 pc (20 boites) bio | Aubel |
 | AUB Plateaux de 20 - Œufs Frais Wallon XL 100 pc (5 plateaux) bio | Aubel |
 | AUB Plateaux de 30 - Œufs Frais Wallon M-L-XL 180 pc (6 plateaux) bio | Aubel |
 | AUB Plateaux de 30 - Œufs Frais Wallon M-L-XL 90 pc (3 plateaux) bio | Aubel |
 | RUS Le Baileu +/- 5kg (meule) bio | Baileu |
 | RUS Le Baileu +/- 2,5 kg (pointe 1/2) bio | Baileu |
 | RUS Le Baileu au Fenouil sauvage +/- 2,5 kg (pointe 1/2) bio | Baileu |
 | RUS Le Baileu au Fenouil sauvage +/- 5kg (meule) bio | Baileu |
 | BAL Baldauf 1862 chef-d'œuvre +/-26 kg (meule) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf 1862 chef-d'œuvre +/-4,35 kg (pointe 1/6) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf au Feu des Alpes +/- 3,3 kg (pointe 1/2) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf au Feu des Alpes +/- 6,5 kg (meule) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf aux Fleurs Sauvages+/- 3,3 kg (pointe 1/2) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf aux Fleurs Sauvages+/- 6,5 kg (meule) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf aux Plantes du Jardin +/- 3,3 kg (pointe 1/2) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf aux Plantes du Jardin +/- 6,5 kg (meule) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf Le Brebis +/- 3,3 kg (pointe 1/2) bio | Baldauf Käse |
 | BAL Baldauf Le Brebis +/- 6,5 kg (meule) bio | Baldauf Käse |
 | BAS Bleu de Brebis +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Bleu de Chèvre +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Brie de Brebis +/-1,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Brie de Chèvre +/-1,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Brie de Chèvre au Fenugrec +/-1,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Brie de Vache +/-1,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Bûche Chèvre Fleurie +/- 0,950 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Charmeux aux cèpes +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Charmeux de vache 3 poivres +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Charmeux de vache Cumin Noir +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Charmeux de vache oignons grillés +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Ail Noir +/-4,500 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda aux noix +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Brebis Brébelle +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Carottes +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda de Chèvre +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda de Chèvre Romarin +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda de Chèvre Tranches 0,150 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Gold 18 mois +/-2 kg pointe 1/2 bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Gold 18 mois +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Jeune de Vache +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Jeune de Vache Tranches 0,150 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Gouda Reposé Tanches 0,150 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Maasdammer +/-4 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Ribeaupierre Brebis +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Ribeaupierre chèvre +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BAS Ribeaupierre Vache +/-3,5 kg bio | Bastiaansen |
 | BEL Berbisou épices assortiment 0,060 kg bio/8 | Bergerie de Lisbelle |
 | BEL Berbisou nature 0,060 kg bio/8 | Bergerie de Lisbelle |
 | BEL Maquée de Brebis 0,250 kg bio | Bergerie de Lisbelle |
 | BEL Maquée de Brebis 3 kg (seau) bio | Bergerie de Lisbelle |
 | BEL Tomme de Lisbelle 3 mois +/-3 kg bio | Bergerie de Lisbelle |
 | BEL Yoghourt brebis 0,400 kg bio | Bergerie de Lisbelle |
 | LAR L'Agasse +/-0,850 kg bio | Bergers de Larzac |
 | LAR L'Agasse +/-2,8 kg bio | Bergers de Larzac |
 | LAR L'Ouguette 0,060 kg bio/12 | Bergers de Larzac |
 | LAR La Grande Nauc +/-2 kg bio | Bergers de Larzac |
 | LAR Le Pavé au Fenugrec 0,150 kg bio /6 | Bergers de Larzac |
 | LAR Lo Perrot 0,150 kg bio | Bergers de Larzac |
 | LAR Lou Larzac 0,150 kg bio/5 | Bergers de Larzac |
 | BUL Beurre de Baratte 0,250 kg bio | Beurrerie de Bullange |
 | BUL Beurre de Baratte Salé 0,250 kg bio | Beurrerie de Bullange |
 | BUL Bloc de Beurre de Baratte 25 kg (carton) bio | Beurrerie de Bullange |
 | BUS Pecorino Herbes Aromatiques Méditéranéenne Présure Végétale +/- 1 kg bio | BIO BUSTI |
 | BUS Pecorino Marzelino Jeune SS Lactose Présure Végétale +/- 1 kg bio | BIO BUSTI |
 | BUS Pecorino Poivre-Curcuma Présure Végétale +/- 1 kg bio | BIO BUSTI |
 | BUS Pecorino Vieux au lait Cru +/- 2,2 kg bio | BIO BUSTI |
 | BDA Gruyère Français IGP Pointe 3,5 kg (douzième) bio | Biodéal |
 | BDA Salers Fermier AOP +/-2,5kg bio | Biodéal |
 | BFM Bergeval Fleuri +/-0,300 kg bio | Bioferme |
 | BFM Bergeval frais 0,125 kg bio | Bioferme |
 | BFM Beurre Non salé 0,250 kg bio | Bioferme |
 | BFM Beurre Salé 0,250 kg bio | Bioferme |
 | BFM Caprice de chevron +/-0,300 kg bio | Bioferme |
 | BFM Crème Fraîche 0,250 kg bio | Bioferme |
 | BFM Cru des Fagnes +/-0,800 kg bio | Bioferme |
 | BFM Doré de Chevron +/-0,275 kg bio | Bioferme |
 | BFM Doré de Lathuy +/-0,300 kg bio | Bioferme |
 | BFM Fromage Blanc Entier 5 kg (seau) bio | Bioferme |
 | BFM Fromage Blanc Maigre 5 kg (seau) bio | Bioferme |
 | BFM Grand Caprice de chevron +/-0,800 kg bio | Bioferme |
 | BFM Grand Doré de chevron +/-0,750 kg bio | Bioferme |
 | BFM Grand Fagnê +/-0,900 kg bio | Bioferme |
 | BFM Grand Rossê +/-1,2 kg bio | Bioferme |
 | BFM Léger de Lathuy +/-0,300 kg bio | Bioferme |
 | BFM Li p'tit Rossê 0,180 kg bio | Bioferme |
 | BFM Manhay Concombre 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
 | BFM Manhay Nature Entier 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
 | BFM Manhay Nature Maigre 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
 | BFM Manhay Oign.-Cib. 0,250 kg bio/6 | Bioferme |
 | BFM Maquée de chèvre 0,125 kg bio | Bioferme |
 | BFM Maquée Maigre 0,250 kg (pot verre) bio | Bioferme |
 | BFM Maquée Nat Entière 0,250 kg (pot verre) bio | Bioferme |
 | BFM Maquée Oignons-Ciboulette 0,250 kg (pot verre) bio | Bioferme |
 | BFM Pain Bioferme +/-2,5 kg bio | Bioferme |
 | BFM Pain Bioferme 0,200 kg (6tr) bio | Bioferme |
 | BFM Pain Bioferme Ail des Ours +/-2,5 kg bio | Bioferme |
 | BFM Pain Bioferme Basilic +/-2,5 kg bio | Bioferme |
 | BFM Petit Lathuy +/-0,300 kg bio | Bioferme |
 | BFM Riz au lait Vanille 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Saint-Servais +/-5 kg bio | Bioferme |
 | BFM Tomme aux 3 Laits +/-2 kg bio | Bioferme |
 | BFM Wavreumont +/-1,8 kg bio | Bioferme |
 | BFM Wavreumont Brebis +/-2 kg bio | Bioferme |
 | BFM Wavreumont Chèvre +/-2 kg bio | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Abricot 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Bioferme Etuvé entier 0,470 kg bio/6 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Bioferme Etuvé maigre 0,470 kg bio/6 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Cerise 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt de Brebis Bioferme 0,125 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt de Brebis Bioferme 0,470 kg bio/6 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Figue 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Fraise 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Framboise 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Marron 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Myrtille 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Nature à la Grecque 0,500 kg bio | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Nature Entier Lissé 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Nature Entier Lissé 0,500 kg bio | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Nature Entier Lissé 5 kg (seau) bio | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Nature Maigre Lissé 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Nature Maigre Lissé 0,500 kg bio | Bioferme |
 | BFM Yoghourt Vanille 0,150 kg bio/8 | Bioferme |
 | PIC Cabécou 0,070 kg bio/15 | BioPic |
 | PIC Cloche aux Fleurs 0,100 kg bio/8 | BioPic |
 | PIC Jefou +/-0,800 kg bio | BioPic |
 | PIC Oc'Sitan 0,170 kg bio/6 | BioPic |
 | PIC Petite Rouelle Cendrée 0,155 kg bio/6 | BioPic |
 | BPO Boudins Noirs aux Oignons 0,200 kg (2) bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Demi-Jambonneau r 0,250 kg bio/4 | BIOPORC |
 | BPO Dés de Chorizo 0,120 kg bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Dés de Jambon Supérieur 0,150 kg bio/8 | BIOPORC |
 | BPO Jambon Cuit Supérieur Sans Sel Nitrité 0,160 kg (4tr) bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Jambon de Bayonne 0,080 kg (4 tr) bio/10 | BIOPORC |
 | BPO Lardons Fumé au bois de Hêtre 0,150 kg bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Lardons Fumé au bois de Hêtre Sans Sel Nitrité 0,150 kg bio/4 | BIOPORC |
 | BPO Lardons Natures 0,150 kg bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Lardons Natures Sans Sel Nitrité 0,150 kg bio/4 | BIOPORC |
 | BPO Rôti Cuit de Porc Sans Sel Nitrité 0,150 kg (2tr) bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Saucisse de Francfort Sans Sel Nitrité 0,200 kg (4) bio/4 | BIOPORC |
 | BPO Saucisses Fumées au bois de Hêtre 0,200 kg (2) bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Saucisson Sec aux Noisettes 0,200 kg bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Saucisson Sec aux Poivres 0,200 kg bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Saucisson Sec Nature 0,200 kg bio/6 | BIOPORC |
 | BPO Terrine au Piment d'Espelette 0,190 kg bio/12 | BIOPORC |
 | BPO Terrine de Campagne aux Noisettes 0,190 kg bio/12 | BIOPORC |
 | BPO Terrine de Canard au Cognac 0,190 kg bio/12 | BIOPORC |
 | BPO Terrine de Poulet Poivres Vert 0,190 kg bio/12 | BIOPORC |
 | BPO Viande de Boeuf sèché 0,080 kg (10 tr) bio/8 | BIOPORC |
 | BKI Ailes de poulet +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Ailes de Poulet atmo +/-0,600 kg (10) bio 8,19 | Biovo |
 | BKI Ailes sans pointe marinées +/-0,650 kg bio 11,04 | Biovo |
 | BKI Ailes sans pointe marinées +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Brochettes de Filets Hauts de Cuisses Marinés +/-0,350 kg bio 24,93 | Biovo |
 | BKI Brochettes de Filets Hauts de Cuisses Marinés +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Burger de volaille +/-1,5 kg bio | Biovo |
 | BKI Burger de volaille atmo +/-0,250 kg (2) bio 21,95 | Biovo |
 | BKI Carton de 8 Poulets entiers non emballés +/-1,5 kg bio | Biovo |
 | BKI Chipolata de poulet +/-1,5 kg bio | Biovo |
 | BKI Chipolata de poulet atmo +/-0,350 kg (5) bio 22,80 | Biovo |
 | BKI Coeur de Volaille atmo +/-0,500 kg bio 9,33 | Biovo |
 | BKI Cuisses de Poulet +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Cuisses de Poulet atmo +/-0,600 kg (2) bio 15,98 | Biovo |
 | BKI Demi poulet Bio +/-0,800 kg bio/2 13,09 | Biovo |
 | BKI Escalopes de Poulet +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Escalopes de Poulet atmo +/-0,300 kg (2) bio 33,67 | Biovo |
 | BKI Filet de Haut de Cuisse s atmo +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Filet de Haut de Cuisse ss os atmo +/-0,330 kg bio 24,36 | Biovo |
 | BKI Foie de Volaille atmo +/-0,600 kg bio 9,33 | Biovo |
 | BKI Foie de Volaille atmo +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Grignottes épicées +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Haché de volaille épic. sous atmo +/-0,420 kg bio 18,91 | Biovo |
 | BKI Haché de volaille épic. sous atmo +/-1,5 kg bio | Biovo |
 | BKI Hauts de cuisses désossés sans peau sv +/-5 kg bio | Biovo |
 | BKI Hauts de cuisses désossés sv avec peau +/-10 kg bio | Biovo |
 | BKI Pilons de Poulet atmo +/-0,600 kg (4) bio 12,08 | Biovo |
 | BKI Pilons de Poulet atmo +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Pilons de Poulet épices atmo +/-0,500 kg (4) bio 14,46 | Biovo |
 | BKI Pilons de Poulet épices atmo +/-2 kg bio | Biovo |
 | BKI Poulet Entier Bio avec prix +/-1,6 kg bio 12,89 | Biovo |
 | BKI Poulet Entier Bio sans prix +/-1,6 kg bio | Biovo |
 | BKI Saucisses de poulet +/-0,300 kg bio 20,71 | Biovo |
 | BKI Saucisses de poulet +/-1,5 kg bio | Biovo |
 | FBO Abondance Fermière bio AOP +/-4 kg pointe 1/2 bio | Bouchet |
 | FBO Abondance Fermière bio AOP +/-8 kg meule bio | Bouchet |
 | FBO Raclette Fumée au Bois de Hêtre des Alpes AOP +/-3 kg (pointe 1/2) bio | Bouchet |
 | FBO Raclette Fumée au Bois de Hêtre des Alpes AOP+/-6 kg meule bio | Bouchet |
 | BRI Brie de Coulommiers AOC +/-0,750 kg bio | Bries-de-Saint-Rémy |
 | BRI Brie de Meaux AOC +/-1,6 kg 1/2 bio | Bries-de-Saint-Rémy |
 | BRI Brie de Meaux AOC +/-3,3 kg bio | Bries-de-Saint-Rémy |
 | BRI Brillat Savarin Fleuri IGP 0,650 kg bio | Bries-de-Saint-Rémy |
 | BRI Mini Brillat Savarin Fleuri IGP 0,250 kg bio | Bries-de-Saint-Rémy |
 | BUF Mozzarella di Bufala Boule 0,125 kg bio | Bufflardenne |
 | BUF Mozzarella di Bufala Boule de 125g 2,5 kg (seau) bio /20 | Bufflardenne |
 | CAB Nuu Miso Doux Rouge de Pois Chiches 0,250 kg bio | Cabra & Co |
 | CAP Merlijn herbes de provence +/-1,7 kg bio | Capra |
 | CAP Merlijn Madrid (oign.cib.paprika.chili) +/-1,7 kg bio | Capra |
 | CAP Merlijn nature +/-1,7 kg bio | Capra |
 | COP Bacon Fumé +/-0,150 kg (10tr) bio | CoproBio |
 | COP Bacon Fumé +/-2 kg bio | CoproBio |
 | COP Basses côtes agneau +/-0,420 kg (2) bio | CoproBio |
 | COP Blanquettes ss os veau +/-0,520 kg bio | CoproBio |
 | COP Boudin blanc aux choux +/-0,430 kg (3) bio | CoproBio |
 | COP Boudin blanc aux choux +/-1,6 kg (12) bio | CoproBio |
 | COP Boudin de Liège +/-0,280 kg bio | CoproBio |
 | COP Boudin de Liège +/-0,560 kg bio | CoproBio |
 | COP Boudin noir aux raisin +/-1,6 kg (12) bio | CoproBio |
 | COP Boudin noir aux raisins +/-0,420 kg (3) bio | CoproBio |
 | COP Chasseurs Cervelas +/-0,500 kg (3) bio | CoproBio |
 | COP Chasseurs Cervelas +/-1,8 kg (12) bio | CoproBio |
 | COP Chipolatas +/-0,400 kg (4) bio | CoproBio |
 | COP Côtes filet agneau +/-0,360 kg (2) bio | CoproBio |
 | COP Côtes veau +/-0,550 kg (2) bio | CoproBio |
 | COP Epaule à l'Ancienne +/-0,150 kg (5tr) bio | CoproBio |
 | COP Epaule à l'Ancienne +/-1,5 kg (demi) bio | CoproBio |
 | COP Epaule à l'Ancienne +/-3,5 kg bio | CoproBio |
 | COP Filet de Saxe +/-1,5 kg bio | CoproBio |
 | COP Gigot agneau +/-0,800 kg bio | CoproBio |
 | COP Haché d'agneau +/-0,500 kg bio | CoproBio |
 | COP Haché Porc Bœuf +/-0,500 kg bio | CoproBio |
 | COP Haché Porc Veau +/-0,500 kg bio | CoproBio |
 | COP Haché Pur Bœuf +/-0,500 kg bio | CoproBio |
 | COP Haché Pur Porc +/-0,500 kg bio | CoproBio |
 | COP Hamburger Haché Bœuf +/-0,330 kg (2) bio | CoproBio |
 | COP Lard Fumé (TR. EPAISSES) +/-0,200 kg (2tr) bio | CoproBio |
 | COP Lard fumé +/-0,180 kg (10tr) bio | CoproBio |
 | COP Lard fumé +/-1,7 kg bio | CoproBio |
 | COP Lard Salé (TR. EPAISSES) +/-0,250 kg (2tr) bio | CoproBio |
 | COP Lard salé +/-0,180 kg (10tr) bio | CoproBio |
 | COP Lard salé +/-2 kg bio | CoproBio |
 | COP Merguez +/-0,320 kg (4) bio | CoproBio |
 | COP Noix de Jambon Fumé +/-1,4 kg bio | CoproBio |
 | COP Oiseaux ss tête +/-0,350 kg (2) bio | CoproBio |
 | COP Osso Bucco veau +/-0,400 kg bio | CoproBio |
 | COP Pain de Viande +/-0,300 kg (tr) bio | CoproBio |
 | COP Pain de Viande +/-1 kg bio | CoproBio |
 | COP Pâté Ardennais +/-0,300 kg bio | CoproBio |
 | COP Pâté Ardennais +/-2 kg bio | CoproBio |
 | COP Pâté de Ferme +/-0,280 kg bio | CoproBio |
 | COP Ragout ss os agneau +/-0,520 kg bio | CoproBio |
 | COP Rôti casserole veau +/-1 kg bio | CoproBio |
 | COP Rôti Epaule agneau +/-0,850 kg bio | CoproBio |
 | COP Rôti four 1er choix veau +/-1 kg bio | CoproBio |
 | COP Saucisse Volaille/Porc +/-0,500 kg (3) bio | CoproBio |
 | COP Saucisses Barbecue +/-0,500 kg (3) bio | CoproBio |
 | COP Saucisses Campagnes +/-0,500 kg (3) bio | CoproBio |
 | COP Saucisses de Francfort +/-0,670 kg (12) bio | CoproBio |
 | COP Saucisses Francfort +/-0,260 kg (5) bio | CoproBio |
 | COP Sautés veau +/-0,400 kg (2) bio | CoproBio |
 | COP Spirling Fumé +/-0,150 kg (10tr) bio | CoproBio |
 | COP Spirling Fumé +/-2 kg bio | CoproBio |
 | COP Steak au fromage +/-0,320 kg (2) bio | CoproBio |
 | COP Tranche de Gigot agneau +/-0,400 kg (2) bio | CoproBio |
 | COQ Apéricoqs de Poulet Coq des Prés (10) +/-0,500 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Boulette Sauce Liégeoise de Poulet Coq des Prés 0,750 kg bio/6 | Coq des Prés |
 | COQ Boulette Sauce Tomate de Poulet Coq des Prés 0,750 kg bio/6 | Coq des Prés |
 | COQ Filet de Poulet avec Peau Coq des Prés (12) +/-2 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Filet de Poulet avec Peau Coq des Prés (2) +/-0,180 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Filet de Poulet sans Peau Coq des Prés (12) +/-2 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Filet de Poulet sans Peau Coq des Prés (2) +/-0,160 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Gésier de Poulet Coq des Prés +/-0,500 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Gésier de Poulet Coq des Prés +/-2 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Gyros de Poulet Coq des Prés +/-0,2 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Gyros de Poulet Coq des Prés +/-0,450 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Haut de Cuisse avec Peau et Os de Poulet Coq des Prés (15) +/-2 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Haut de Cuisse avec Peau et Os de Poulet Coq des Prés (5) +/-0,140 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Merguez de Poulet Coq des Prés (16) +/-2 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Merguez de Poulet Coq des Prés (5) +/-0,350 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Pâté à la Bière de Poulet Coq des Prés 0,125 kg bio/12 | Coq des Prés |
 | COQ Pâté aux Champignons de Poulet Coq des Prés 0,125 kg bio/12 | Coq des Prés |
 | COQ Pâté aux piments doux de Poulet Coq des Prés 0,125 kg bio/12 | Coq des Prés |
 | COQ Petite Viandes 'Vol-au-vent' de Poulet Coq des Prés +/-0,500 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Petite Viandes 'Vol-au-vent' de Poulet Coq des Prés +/-2 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Poulet Coq des Prés (gros) +/-1,6 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Poulet Coq des Prés (petit) +/-1,3 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Poulets Coq des Prés non emballés (gros) +/-1,6 kg bio/6 | Coq des Prés |
 | COQ Poulets Coq des Prés non emballés (petit) +/-1,3 kg bio/6 | Coq des Prés |
 | COQ Poulets Coq des Prés non emballés (très gros) +/-1,9 kg bio/6 | Coq des Prés |
 | COQ Rillettes de Poulet Coq des Prés 0,125 kg bio/12 | Coq des Prés |
 | COQ Suprême de Poulet Coq des Prés (2) +/-0,240 kg bio | Coq des Prés |
 | COQ Suprême de Poulet Coq des Prés (8) +/-2 kg bio | Coq des Prés |
 | ZUI Berloumi +/-0,270 kg bio | De Zuivelarij |
 | ZUI Creme de Ricotta de Berloumi +/-0,250 kg bio | De Zuivelarij |
 | BDA Cremeux de Bourgogne Affiné 1,5 kg bio | Delin |
 | BDA Cremeux de Bourgogne Truffes 0,100kg bio/5 | Delin |
 | YEN Meule de Savoie +/-3,5 kg pointe 1/12 bio | Dent du Chat |
 | YEN Meule de Savoie +/-6,5 kg pointe 1/6 bio | Dent du Chat |
 | YEN Meule de Savoie Roue +/-40 kg (meule) bio | Dent du Chat |
 | YEN Raclette +/-2,8 kg pointe 1/2 bio | Dent du Chat |
 | YEN Raclette Roue +/-5,5 kg bio | Dent du Chat |
 | YEN Tommette de Yenne +/-0,800 kg bio | Dent du Chat |
 | DIS Petite Fleur à l'ail des ours +/-0,220 kg bio | Dischhof |
 | DIS Petite Fleur aux fines herbes +/-0,350 kg bio | Dischhof |
 | DIS Petite Fleur aux herbes d'été +/-0,220 kg bio | Dischhof |
 | DIS Petite Fleur Fenugrec +/-0,220 kg bio | Dischhof |
 | DIS Petite Fleur nature +/-0,350 kg bio | Dischhof |
 | DIS Petite Fleur nature +/-1,6 kg bio | Dischhof |
 | DIS Polders des Trois Moineaux +/-0,220 kg bio | Dischhof |
 | DIS Tomme de Koolmees +/-3,5 kg bio | Dischhof |
 | ECO Boîtes de 6 - Emballage Fibres Végétales PICK&PACK jumbo (120x3) | Ecodis |
 | ECO Baldauf aux Fleurs Sauvages +/- 0,200 kg (portion) bio | Ecopack |
 | ECO Baldauf aux Plantes du Jardin +/- 0,200 kg (portion) bio | Ecopack |
 | ECO Salade Sarrasin Pomme Noix Cerfeuil 0,200 kg bio | Ecopack |
 | ECO Salade Sarrasin Pomme Noix Cerfeuil Vrac 1 kg bio | Ecopack |
 | ECO Brebis frais aux Canneberges - Amande Grillées 0,125 kg bio/4 | EcoPack |
 | ECO Brebis frais aux Saveurs Douces 0,125 kg bio/4 | EcoPack |
 | ECO Brebis frais aux Saveurs du Monde 0,125 kg bio/4 | EcoPack |
 | ECO Brebis frais du Potager 0,125 kg bio/4 | EcoPack |
 | ECO Brebis frais Nature 0,125 kg bio/4 | EcoPack |
 | ECO Brebis frais Raisins - Graines de lin doré 0,125 kg bio/4 | EcoPack |
 | ECO Caviar Courgettes et Tomates 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Caviar Courgettes et Tomates 2 kg bio | EcoPack |
 | ECO Caviar d'Aubergine 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Caviar d'Aubergine Vrac 2 kg bio | EcoPack |
 | ECO Chèvre frais aux Fleurs 0,110 kg bio/6 | EcoPack |
 | ECO Chèvre frais du Jardin 0,110 kg bio/6 | EcoPack |
 | ECO Chèvre frais et Condiments 0,110 kg bio/6 | EcoPack |
 | ECO Chèvre frais Figues-Abricots 0,110 kg bio/6 | EcoPack |
 | ECO Houmous Carotte 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Houmous Carotte 2 kg bio | EcoPack |
 | ECO Houmous Classique Pois Chiche 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Houmous Classique Pois Chiche Vrac 2 kg bio | EcoPack |
 | ECO Houmous Courgettes Amandes Vrac 2 kg bio | EcoPack |
 | ECO Houmous Courgettes Amandes 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Houmous Lentilles Vertes Germées 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Houmous Lentilles Vertes Germées Vrac 2 kg bio | EcoPack |
 | ECO Nems de Légumes Croquants (12x85g) 1,020kg bio | EcoPack |
 | ECO Nems de Légumes Croquants (2x85g) 0,170kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Chou Racine Moutarde 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Chou Racine Moutarde Vrac 1 kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Lentille Verte Germée et Fenouil 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Lentille Verte Germée et Fenouil Vrac 1 kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Quinoa façon Thai 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Quinoa façon Thai Vrac 1 kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Soja Vert Feta Carotte Epices 0,200 kg bio | EcoPack |
 | ECO Salade Soja Vert Feta Carotte Epices Vrac 1 kg bio | EcoPack |
 | FJA Divine Valentine +/-1,8 kg bio | Ferme de Jambjoule |
 | FJA Lait Cru de Vache 1 lit. (sachet) bio | Ferme de Jambjoule |
 | FJA Petit Gabriel 0,140 kg bio | Ferme de Jambjoule |
 | FJA Sacré Jonas +/-2,5 kg bio | Ferme de Jambjoule |
 | FJA Tendre Violette +/-2,5 kg bio | Ferme de Jambjoule |
 | FJA Yoghourt Entier 0,400 lit. bio | Ferme de Jambjoule |
 | FJA Yoghourt Maigre 0,400 lit. bio | Ferme de Jambjoule |
 | BOU Beurre de Ferme au sel de Guérande 0,250 kg bio | Ferme de la Bourgade |
 | BOU Beurre de Ferme non salé 0,250 kg bio | Ferme de la Bourgade |
 | BOU Pavé Bleu +/-0,250 kg bio | Ferme de la Bourgade |
 | NEU Maquée Fines Herbes 0,190 kg bio | Ferme de Neubempt |
 | NEU Maquée Fines Herbes 2 kg (seau) bio | Ferme de Neubempt |
 | NEU Maquée Nature 0,190 kg bio | Ferme de Neubempt |
 | NEU Maquée Nature 2 kg (seau) bio | Ferme de Neubempt |
 | NEU Yoghourt Abricot 0,200 kg bio | Ferme de Neubempt |
